Système de surveillance
État de la situation de la rivière Chaudière
Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h ce matin.
Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.
| Station | Seuil | Tendance | Niveau | Débit (m³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin | ND | — | 44.8 m | 178.60 m³/s |
| Saint-Côme-Linière | ND | — | 47.68 m | 71.16 m³/s |
| Barrage Sartigan | Normal | — | 168.71 m | 236.30 m³/s |
| Saint-Georges | Normal | — | 161.87 m | ND |
| Saint-Georges - Rivière Famine | ND | — | 28.06 m | 68.57 m³/s |
| Notre-Dame-des-Pins | Inondation mineure | ^ | 159.00 m | ND |
| Beauceville | Surveillance | ^ | 150.03 m | ND |
| Saint-Joseph-de-Beauce | ND | v | 143.57 m | ND |
| Vallée-Jonction | Surveillance | — | 146.01 m | ND |
| Sainte-Marie | Normal | — | 143.28 m | ND |
| Scott | Normal | — | 141.07 m | ND |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | ND | — | 113.68 m | 189.40 m³/s |
Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

